| 1. Bewaking van het inbrengen en uitnemen van controlekaarten | ||
| 013 | Het controleapparaat bewaakt de kaartinterfaces om het inbrengen en uitnemen van kaarten te detecteren. | |
| 014 | Bij het inbrengen van de kaart moet het controleapparaat bepalen of de ingebrachte kaart een geldige tachograafkaart is; indien dit het geval is, wordt het kaarttype geïdentificeerd. | |
| 015 | Het controleapparaat wordt zodanig geconstrueerd dat de tachograafkaart bij juiste invoer in de kaartinterface vergrendeld wordt. | |
| 016 | De tachograafkaart kan alleen worden uitgenomen wanneer het voertuig stilstaat en nadat de relevante gegevens op de kaart opgeslagen zijn. Het uitnemen van de kaart vereist een doelgerichte handeling van de gebruiker. | |
| 2. Meting van snelheid en afgelegde afstand | ||
| 017 | Deze functie meet continu de kilometerstand die overeenkomt met de totale door het voertuig afgelegde afstand en kan deze weergeven. | |
| 018 | Deze functie meet continu en geeft de snelheid van het voertuig. | |
| 019 | De snelheidsmeter geeft ook aan of het voertuig rijdt of stilstaat. Het voertuig rijdt wanneer de functie gedurende ten minste 5 seconden meer dan 1 imp/s van de bewegingsopnemer waarneemt; als dit niet het geval is, wordt aangenomen dat het voertuig stilstaat.
Inrichtingen die snelheid (tachometer) en totale afgelegde afstand (kilometerteller) zichtbaar maken en geïnstalleerd zijn in een voertuig dat uitgerust is met een controleapparaat dat voldoet aan de bepalingen van deze verordening, moeten voldoen aan de eisen betreffende de maximumtoleranties die vastgelegd zijn in deze bijlage (hoofdstuk III.2.1 en III.2.2). |
|
2.1. Meting van de afgelegde afstand |
||
| 020 | De afgelegde afstand kan worden gemeten:
|
|
| 021 | Het controleapparaat moet afstanden van 0 tot 9 999 999,9 km meten. | |
| 022 | De gemeten afstand moet binnen de onderstaande toleranties liggen (afstanden van ten minste 1 000 m):
|
|
| 023 | De resolutie van de gemeten afstand bedraagt ten minste 0,1 km. | |
| 2.2. Meting van de snelheid | ||
| 024 | Het controleapparaat moet snelheden van 0 tot 220 km/h meten. | |
| 025 | Om een maximumtolerantie op de getoonde snelheid van ± 6 km/h tijdens gebruik te garanderen en rekening houdend met:
moet het controleapparaat bij snelheden tussen 20 en 180 km/h en bij kenmerkende coëfficiënten van het voertuig tussen 4 000 en 25 000 imp/km de snelheid meten met een tolerantie van ± 1 km/h (bij constante snelheid). Opmerking: De resolutie van de gegevensopslag geeft een additionele tolerantie van 0,5 km/h aan de door het controleapparaat opgeslagen snelheid. |
|
| 025a | De snelheid moet binnen de normale toleranties correct worden gemeten binnen 2 seconden na het einde van een versnelling wanneer de versnelling maximaal 2 m/s2 bedraagt. | |
| 026 | De resolutie van de gemeten snelheid bedraagt ten minste 1 km/h. | |
| 3. Tijdmeting | ||
| 027 | De tijdmetingsfunctie moet voortdurend operationeel zijn en de UTC-datum en UTC-tijd digitaal leveren. | |
| 028 | De UTC-datum en UTC-tijd worden gebruikt voor datering in het controleapparaat (registraties, afdrukken, gegevensuitwisseling, leesvenster, ...). | |
| 029 | Om de plaatselijke tijd zichtbaar te maken, is het mogelijk om de in het leesvenster getoonde tijd in stappen van een half uur te wijzigen. | |
| 030 | Afwijkingen mogen niet meer dan ± 2 seconden per dag bedragen onder typegoedkeuringsvoorwaarden. | |
| 031 | De resolutie van de gemeten tijd bedraagt ten minste 1 seconde. | |
| 032 | De tijdmeting mag niet worden beïnvloed door een externe stroomonderbreking van minder dan 12 maanden onder typegoedkeuringsvoorwaarden. | |
| 4. Controleren van de activiteiten van de bestuurder | ||
| 033 | Deze functie moet voortdurend en afzonderlijk de activiteiten van een bestuurder en een bijrijder controleren. | |
| 034 | Activiteiten van de bestuurder zijn RIJDEN, WERKEN, BESCHIKBAARHEID of RUSTPAUZE. | |
| 035 | De bestuurder en/of de bijrijder hebben de mogelijkheid om WERKEN, BESCHIKBAARHEID of RUSTPAUZE handmatig te selecteren. | |
| 036 | Wanneer het voertuig rijdt, wordt RIJDEN automatisch geselecteerd voor de bestuurder en wordt BESCHIKBAARHEID automatisch geselecteerd voor de bijrijder. | |
| 037 | Wanneer het voertuig stopt, wordt WERKEN automatisch geselecteerd voor de bestuurder. | |
| 038 | De eerste verandering van activiteit die zich binnen 120 seconden na de automatische verandering naar WERK ten gevolge van het stoppen van het voertuig voordoet, wordt beschouwd als hebbende plaatsgevonden op het moment van het stoppen van het voertuig (de verandering naar WERK kan om die reden geannuleerd worden). | |
| 039 | Deze functie moet veranderingen van activiteiten naar de registratiefuncties uitvoeren met een resolutie van een minuut. | |
| 040 | Wanneer RIJDEN heeft plaatsgevonden binnen een kalenderminuut, dan wordt de hele minuut beschouwd als RIJDEN. | |
| 041 | Wanneer RIJDEN heeft plaatsgevonden binnen de onmiddellijk voorafgaande en de onmiddellijk volgende kalenderminuut, dan wordt de hele minuut beschouwd als RIJDEN. | |
| 042 | Wanneer een kalenderminuut niet wordt beschouwd als RIJDEN overeenkomstig de voorgaande bepalingen, dan wordt de hele minuut gerekend als de langste ononderbroken activiteit binnen de minuut (of als de laatste van een aantal even lange activiteiten). | |
| 043 | Deze functie moet ook voortdurend de rijtijdperiode en de cumulatieve rusttijd van de bestuurder controleren. | |
| 5. Controleren van de status van de bestuurders | ||
| 044 | Deze functie moet voortdurend en automatisch de status van de bestuurders controleren. | |
| 045 | De status MET EEN PLOEG wordt geselecteerd wanneer twee geldige bestuurderskaarten in het apparaat worden ingebracht, de status ALLEEN wordt in alle andere gevallen geselecteerd. | |
| 6. Handmatige invoer door de bestuurders | ||
| 6.1. Invoer van begin- en eindpunt van de dagelijkse werkperiode | ||
| 046 | Met deze functie kan het begin- en eindpunt van de dagelijkse werkperiode van een bestuurder en/of een bijrijder worden ingevoerd. | |
| 047 | Plaatsen worden gedefinieerd als het land en - voorzover relevant - de regio. | |
| 048 | Op het moment van uitnemen van een bestuurderskaart (of werkplaatskaart) moet het controleapparaat de bestuurder (bijrijder) vragen een "plaats waar de dagelijkse werkperiode eindigt" in te voeren. | |
| 049 | Dit verzoek kan in het controleapparaat genegeerd worden. | |
| 050 | Het is mogelijk om plaatsen waar de dagelijkse werkperiode begint en/of eindigt, zonder kaart in te voeren, of om ze in te voeren op andere tijdstippen dan tijdens het inbrengen of uitnemen van de kaart. | |
| 6.2. Handmatige invoer van de activiteiten van de bestuurder | ||
| 050a | Bij het inbrengen van de bestuurderskaart (of werkplaatskaart) - en alleen op dat moment - moet het controleapparaat:
|
|
| 6.3. Invoer van specifieke omstandigheden | ||
| 050b | De bestuurder kan de twee onderstaande specifieke omstandigheden in real-time in het controleapparaat invoeren:
Een "VERVOER PER VEERBOOT/TREIN" mag niet voorkomen wanneer een "NIET VERPLICHT" omstandigheid geopend is. Een geopende "NIET VERPLICHT" omstandigheid moet door het controleapparaat automatisch worden gesloten wanneer een bestuurderskaart wordt ingebracht of uitgenomen. |
|
|||||
|
|
|